Description
| Diámetro [mm] | Resistencia [kg] | Longitud [m] |
| 11/100 | 1,1 | 50 |
| 13/100 | 1,6 | 50 |
| 16/100 | 1,9 | 50 |
| 18/100 | 2,5 | 50 |
| 20/100 | 3,6 | 50 |
| 22/100 | 4,5 | 50 |
| 24/100 | 5,3 | 50 |
| 26/100 | 5,8 | 50 |
| 28/100 | 6,1 | 50 |
| 30/100 | 7,6 | 50 |
| 33/100 | 9,4 | 50 |
| 38/100 | 10,4 | 50 |
| 45/100 | 12,6 | 50 |
| 50/100 | 16,4 | 50 |
| 60/100 | 22,9 | 50 |






Reviews
There are no reviews yet.