Description
Descripción
Loftsails Purelip 2024 es una vela de olas que proporciona un excelente rendimiento y abarca un gran rango de viento.
Con más de 20 años de desarrollo continuo, la Loftsails Purelip 2024 continua siendo en una vela referencia en condición de olas. Prospera en condiciones desafiantes, ofreciendo un rendimiento excepcional en condiciones de vientos fuertes grandes.
Ofrece estabilidad, amplio rango de viento y la facilidad de uso son las características que definen a Purelip. Los tamaños superiores a 3,7 se construyen con un diseño de 5 sables, lo que proporciona una mayor estabilidad. Los tendones estabilizadores duales se extienden desde el puño de escota a lo largo del panel central, asegurando el mantenimiento del perfil y el impulso hacia adelante incluso cuando lo golpean fuertes ráfagas.
Los diseños de Loftsail son reconocidos por su amplio rango de trimado y reactividad de trimado, y la Purelip no es una excepción. Permite un mayor rango de equipamiento y un espectro de viento más amplio.
Para respaldar esta afirmación, todos los tamaños cuentan además con dos ojales de ovillo y tres microsables, lo que permite , mas confort.
La gama Purelip está construida para soportar las duras condiciones de fuertes vientos en Tarifa. Loftsails se compromete con materiales de alta calidad y características innovadoras para garantizar la longevidad y supervivencia de la vela. Todos los tamaños de la gama Purelip son totalmente plegables e incorporan paneles integrados . Estos paneles integrados, con superposiciones, mejoran la durabilidad y resistencia de la vela.
Si bien los sables tubulares ofrecen una rigidez superior, no son adecuados para olas rompientes. Loftsails aborda este problema incorporando ampliamente su tecnología Standing Batten en Purelip y otros diseños de olas. Estos listones verticales proporcionan rigidez y reflejo similares y, al mismo tiempo, son más resistentes al impacto de las olas.
Desde la almohadilla de protección de la base del mástil resistente a la abrasión hasta los parches tensores del sable, todo el diseño de Purelip está equipado con múltiples protectores de PVC estratégicamente colocados para proteger la vela del desgaste.
Desde su estabilidad de primer nivel hasta su confiabilidad y su máximo rendimiento en surf y saltos en condiciones exigentes, el Purelip es simplemente una vela épica.
Especificaciones de la Loftsails Purelip 2024 :
Medida Luft Botavara Top Extensión Sables Mástil Peso
| Purelip 3.0 Fucsia 2024/25 | 3,0 m2 | 338 centímetros | 132cm | Vario superior | 0 centímetros | 0 | 4 | 340 | 2,65 kilogramos |
| Purelip 3.0 Verde 2024/25 | 3,0 m2 | 338 centímetros | 132cm | Vario superior | 0 centímetros | 0 | 4 | 340 | 2,65 kilogramos |
| Purelip 3.4 Fucsia 2024/25 | 3,4 m2 | 356cm | 138cm | Vario superior | 16cm | 0 | 4 | 340 | 2,65 kilogramos |
| Purelip 3.4 Verde 2024/25 | 3,4 m2 | 356cm | 138cm | Vario superior | 16cm | 0 | 4 | 340 | 2,65 kilogramos |
| Purelip 3.7 Fucsia 2024/25 | 3,7 m2 | 368 centímetros | 144cm | Vario superior | 28cm | 0 | 5 | 340 | 2,65 kilogramos |
| Purelip 3.7 Verde 2024/25 | 3,7 m2 | 368 centímetros | 144cm | Vario superior | 28cm | 0 | 5 | 340 | 2,65 kilogramos |
| Purelip 4.0 Fucsia 2024/25 | 4,0 m2 | 378 centímetros | 148cm | Vario superior | 8cm | 0 | 5 | 370 | 3,06 kilos |
| Purelip 4.0 Verde 2024/25 | 4,0 m2 | 378 centímetros | 148cm | Vario superior | 8cm | 0 | 5 | 370 | 3,06 kilos |
| Purelip 4.2 Fucsia 2024/25 | 4,2 m2 | 380cm | 144cm | Fijado | 10 centímetros | 0 | 5 | 370 | 3,3 kilogramos |
| Purelip 4.2 Verde 2024/25 | 4,2 m2 | 380cm | 144cm | Fijado | 10 centímetros | 0 | 5 | 370 | 3,3 kilogramos |
| Purelip 4.5 Fucsia 2024/25 | 4,5 m2 | 396 centímetros | 154cm | Fijado | 26cm | 0 | 5 | 370 | 3,34 kilogramos |
| Purelip 4.5 Verde 2024/25 | 4,5 m2 | 396 centímetros | 154cm | Fijado | 26cm | 0 | 5 | 370 | 3,34 kilogramos |
| Purelip 4.7 Fucsia 2024/25 | 4,7 m2 | 400cm | 156cm | Fijado | 30 centimetros | 0 | 5 | 370 | 3,42 kilos |
| Purelip 4.7 Verde 2024/25 | 4,7 m2 | 400cm | 156cm | Fijado | 30 centimetros | 0 | 5 | 370 | 3,42 kilos |
| Purelip 5.0 Fucsia 2024/25 | 5,0 m2 | 416 centímetros | 160cm | Fijado | 16cm | 0 | 5 | 400 | 3,57 kilos |
| Purelip 5.0 Verde 2024/25 | 5,0 m2 | 416 centímetros | 160cm | Fijado | 16cm | 0 | 5 | 400 | 3,57 kilos |
| Purelip 5.2 Fucsia 2024/25 | 5,2 m2 | 422 centímetros | 166cm | Fijado | 22cm | 0 | 5 | 400 | 3,65 kilogramos |
| Purelip 5.2 Verde 2024/25 | 5,2 m2 | 422 centímetros | 166cm | Fijado | 22cm | 0 | 5 | 400 | 3,65 kilogramos |
| Purelip 5.4 Fucsia 2024/25 | 5,4 m2 | 432cm | 170cm | Fijado | 32cm | 0 | 5 | 400 | 3,73 kilogramos |
| Purelip 5.4 Verde 2024/25 | 5,4 m2 | 432cm | 170cm | Fijado | 32cm | 0 | 5 | 400 | 3,73 kilogramos |
| Purelip 5.7 Fucsia 2024/25 | 5,7 m2 | 446cm | 174cm | Fijado | 16cm | 0 | 5 | 430 | 3,88 kilogramos |
| Purelip 5.7 Verde 2024/25 | 5,7 m2 | 446cm | 174cm | Fijado | 16cm | 0 | 5 | 430 | 3,88 kilogramos |
| Purelip 6.2 Fucsia 2024/25 | 6,2 m2 | 462cm | 184cm | Fijado | 32cm | 0 | 5 | 430 | 4,03 kilos |
| Purelip 6.2 Verde 2024/25 | 6,2 m2 | 462cm | 184cm | Fijado | 32cm | 0 | 5 | 430 | 4,03 kilos |
Loftsails Purelip 2024 es una vela de olas que no te va defraudar, puedes aparejar la vela con el mástil de Loftsalils






Reviews
There are no reviews yet.